第二十回指定曲コンテスト
開催期間:2017/01/11 〜 2017/01/25| 1位 | 423.49% | しばかりき | Lv 643 カプリス | 2017/01/12 |
| 2位 | 423.49% | 005。ルクミン | Lv 650 約束のネプチューンさん | 2017/01/13 |
| 3位 | 423.44% | 【株】POTA*428*Chiii | Lv 581 愛しのアイリスと結婚 | 2017/01/23 |
| 4位 | 423.37% | odesu@札幌勢 | Lv 640 星屑クーラントさん | 2017/01/11 |
| 5位 | 423.36% | 【Voc.】零 | Lv 537 古のスピカの左手 | 2017/01/16 |
| 6位 | 423.32% | 瀛 妃逸@恠猫P | Lv 648 カミングビリオネアの大統領 | 2017/01/12 |
| 7位 | 423.19% | フローレ | Lv 646 恋スルバルゴ | 2017/01/15 |
| 8位 | 423.17% | MYDOCA@闇落ち状態 | Lv 463 世界のダイヤモンドガイ | 2017/01/24 |
| 9位 | 423.11% | ルーファス | Lv 598 星屑マズルカ | 2017/01/21 |
| 10位 | 422.99% | ペーBabyミクDIVA♪MP | Lv 620 瞬くノエルの覇者 | 2017/01/15 |
| 11位 | 422.96% | ペーBabyミクDIVA♪MP | Lv 620 瞬くノエルの覇者 | 2017/01/15 |
| 12位 | 422.93% | エスエル | Lv 650 ハイパーシンデレラ究極進化 | 2017/01/12 |
| 13位 | 422.89% | 尾上ですしおすし | Lv 648 みくみくライブ39 | 2017/01/11 |
| 14位 | 422.87% | ペーBabyミクDIVA♪MP | Lv 620 瞬くノエルの覇者 | 2017/01/15 |
| 15位 | 422.86% | まつも | Lv 426 赤のバロンの翼 | 2017/01/22 |
| 16位 | 422.81% | おむた | Lv 643 輝くラプソディダヨー | 2017/01/11 |
| 17位 | 422.71% | KOOL | Lv 649 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 18位 | 422.61% | プーアル茶太郎 | Lv 640 ニコニコミューズ物語 | 2017/01/14 |
| 19位 | 422.57% | みく@‐珈琲店‐ | Lv 271 透明サファイアの消失 | 2017/01/13 |
| 20位 | 422.57% | Sou@ホワンピ | Lv 649 春のプロデューサー | 2017/01/15 |
| 21位 | 422.57% | ゆうみ | Lv 650 カノン | 2017/01/17 |
| 22位 | 422.51% | 【朧】TA28 | Lv 649 白帝パフェ三銃士 | 2017/01/11 |
| 23位 | 422.47% | たまごとふゆ | Lv 648 響くチュウニペンギン初日 | 2017/01/14 |
| 24位 | 422.46% | ていす@D猫・ω・ | Lv 647 深海のアンティフォナ200円 | 2017/01/11 |
| 25位 | 422.44% | タウリナーオメガ | Lv 648 輝くアンティフォナだが断る | 2017/01/22 |
| 26位 | 422.43% | とらねこ | Lv 636 奇跡のスズラン39 | 2017/01/11 |
| 27位 | 422.37% | ぶるぶる | Lv 637 煌めくコントルダンス | 2017/01/11 |
| 28位 | 422.36% | I-0-ルカにゃん | Lv 644 今日からゲルダ初日 | 2017/01/23 |
| 29位 | 422.35% | イクト@CHN.0214 | Lv 648 奥様はシンデレラベイビー | 2017/01/11 |
| 30位 | 422.31% | K5 | Lv 638 煌めくノエルの愛言葉 | 2017/01/22 |
| 31位 | 422.30% | はつね&λρφ紅枝垂 | Lv 527 浸透するスピカの音色 | 2017/01/17 |
| 32位 | 422.24% | こっすぃー | Lv 524 ゲルダ | 2017/01/21 |
| 33位 | 422.21% | にっしん@連打キライ | Lv 650 透明エレジー | 2017/01/12 |
| 34位 | 422.15% | MIYU9053 | Lv 649 ロミオとシンデレラ | 2017/01/17 |
| 35位 | 422.12% | ユキミドリ | Lv 234 スノーホワイト | 2017/01/22 |
| 36位 | 422.11% | アトライア | Lv 625 浸透するコントルダンス | 2017/01/14 |
| 37位 | 422.10% | Экраноплан | Lv 439 妹がユリに染まる | 2017/01/14 |
| 38位 | 422.09% | FURIRU*SnowCrystal | Lv 639 マジカルスノーホワイトさん | 2017/01/14 |
| 39位 | 422.04% | 彩猫娘 | Lv 649 ツバキマジ無理 | 2017/01/14 |
| 40位 | 422.02% | カワウソ@リルム推し | Lv 623 ネコミミキャッツアイにゃ | 2017/01/11 |
| 41位 | 421.97% | SOL | Lv 645 漆黒のラプソディ | 2017/01/14 |
| 42位 | 421.96% | Perfe9t Fools | Lv 265 白雪のスノーホワイトシステム | 2017/01/11 |
| 43位 | 421.91% | サファイア | Lv 650 私こそがサファイアデース | 2017/01/15 |
| 44位 | 421.90% | こいぬドッグ | Lv 556 ゲルダ | 2017/01/12 |
| 45位 | 421.84% | かぼちゃ | Lv 469 シフォンケーキ | 2017/01/15 |
| 46位 | 421.83% | 【関東APD部】はな | Lv 631 田舎のプリンス!? | 2017/01/17 |
| 47位 | 421.77% | ☆FORTUNE TRINITY☆ | Lv 604 夢見るノエルと結婚 | 2017/01/14 |
| 48位 | 421.75% | マツユー*Pianotude♪ | Lv 503 君だけのアンティフォナ39 | 2017/01/15 |
| 49位 | 421.72% | 村正 | Lv 637 宵闇のアストライアーの旋律 | 2017/01/17 |
| 50位 | 421.71% | ロックブーケ | Lv 621 兄がノエル七英雄 | 2017/01/11 |
| 51位 | 421.71% | みどり | Lv 507 量産型アンティフォナなの | 2017/01/13 |
| 52位 | 421.71% | Y.A | Lv 634 カメオ | 2017/01/15 |
| 53位 | 421.69% | バイエル3世 | Lv 344 奏でるニケの音色 | 2017/01/21 |
| 54位 | 421.68% | Souju_Lamperouge | Lv 484 食欲のエンプレス | 2017/01/12 |
| 55位 | 421.67% | シンシン | Lv 642 アリアの騎士 | 2017/01/11 |
| 56位 | 421.64% | RN:絶対匿名匿住所!! | Lv 293 ワンワンキャッツアイ | 2017/01/14 |
| 57位 | 421.63% | ねぎさん | Lv 522 愛しのリボンガール | 2017/01/13 |
| 58位 | 421.56% | アスク | Lv 640 水辺のハイビスカス | 2017/01/15 |
| 59位 | 421.56% | ★I LOVE MIKU☆ ♪ | Lv 495 輝く星のゲルダの歌声 | 2017/01/15 |
| 60位 | 421.56% | リンちゃん愛し隊3号 | Lv 628 スマイルウヅキちゃん | 2017/01/20 |
| 61位 | 421.53% | はちびっと! | Lv 638 闇のチュウニペンギンベンゼン | 2017/01/17 |
| 62位 | 421.52% | DDT8@冥土喫茶 | Lv 650 煌めくブッシュドノエルの自爆 | 2017/01/14 |
| 63位 | 421.51% | こうすけ | Lv 324 プレリュード | 2017/01/11 |
| 64位 | 421.51% | 選り取り緑 | Lv 614 崩壊ゲルダ空港 | 2017/01/22 |
| 65位 | 421.47% | はづきクル39 | Lv 642 愛しのアリア姉さま | 2017/01/14 |
| 66位 | 421.46% | ★*沙織*★ | Lv 630 女神アフロディーテ!? | 2017/01/13 |
| 67位 | 421.43% | shin@T | Lv 530 ゲルダ | 2017/01/18 |
| 68位 | 421.41% | レオ@Sevencolors.R | Lv 621 レオダヨー | 2017/01/21 |
| 69位 | 421.41% | MARCH | Lv 530 深海のアクアマリン | 2017/01/22 |
| 70位 | 421.39% | ユウ@神奈川⇔埼玉 | Lv 485 ニコニコルビーですわ | 2017/01/21 |
| 71位 | 421.36% | カンノン | Lv 490 アリア | 2017/01/13 |
| 72位 | 421.35% | あぷりGO☆ACE | Lv 496 アストライアーダヨー | 2017/01/13 |
| 73位 | 421.35% | ∬VFS∬平井朝霞-IDO | Lv 482 何様さエチュード工場長 | 2017/01/19 |
| 74位 | 421.33% | *楪ろあ・ω・*) | Lv 488 ユメミルアリスのキス | 2017/01/21 |
| 75位 | 421.30% | SAFE 撮影のみ継続 | Lv 567 煌めくフリアント | 2017/01/16 |
| 76位 | 421.26% | G-Believer | Lv 437 アンサンブル | 2017/01/11 |
| 77位 | 421.26% | RX-9 | Lv 620 瞬くニケの集い | 2017/01/11 |
| 78位 | 421.26% | エシリス♪ | Lv 623 魅惑のメヌエット | 2017/01/14 |
| 79位 | 421.25% | 【HAKULUKA】phase4 | Lv 573 夢見るユリにご注意 | 2017/01/19 |
| 80位 | 421.19% | ヒロアキ@BRM | Lv 629 七色のクリスタル誕生 | 2017/01/14 |
| 81位 | 421.17% | ます | Lv 643 ラメント | 2017/01/15 |
| 82位 | 421.17% | エイテルさん | Lv 505 セクシィプディングダヨー | 2017/01/19 |
| 83位 | 421.16% | KOU | Lv 496 月下のアルテミスの降臨 | 2017/01/11 |
| 84位 | 421.15% | フリィ | Lv 645 月夜のキャッツアイなのにゃ | 2017/01/14 |
| 85位 | 421.14% | 切なさ爆裂★ | Lv 633 ルカルカカンパネラですの | 2017/01/21 |
| 86位 | 421.13% | りきぽん | Lv 344 ユメミルディヴェルティメント | 2017/01/23 |
| 87位 | 421.07% | 幻†ぱすてる@風祝♪ | Lv 370 緑のヒスイ | 2017/01/13 |
| 88位 | 421.04% | DEN@D猫P! | Lv 491 ごろごろアンティフォナの猫 | 2017/01/17 |
| 89位 | 420.98% | ディオマース・ネル | Lv 599 響くミューズの歌声 | 2017/01/24 |
| 90位 | 420.97% | のぞ | Lv 646 悠久のアイドクレース | 2017/01/14 |
| 91位 | 420.96% | アオピー | Lv 641 イヤイヤエレジーの外へ | 2017/01/24 |
| 92位 | 420.92% | かwずwみwふw | Lv 643 輝くゲルダさま | 2017/01/13 |
| 93位 | 420.90% | 我老婆係巡音 | Lv 593 努力のセレナーデ | 2017/01/15 |
| 94位 | 420.88% | つるぎ子 | Lv 650 輝くシリウスの天使 | 2017/01/12 |
| 95位 | 420.87% | 水晶@裸イス教教祖 | Lv 647 天翔るエンジェライトの楽園 | 2017/01/12 |
| 96位 | 420.86% | さらね | Lv 646 敏腕ライブダヨー | 2017/01/15 |
| 97位 | 420.84% | 雨風@亞北会 | Lv 640 奏でるアルペジオの調べ | 2017/01/13 |
| 98位 | 420.83% | コレ作@てっこはっこP | Lv 614 引き合うアクエリアスフレンズ | 2017/01/12 |
| 99位 | 420.82% | アルシオン | Lv 590 シフォンケーキ | 2017/01/16 |
| 100位 | 420.79% | ちどり | Lv 646 漆黒のナデシコの弟子 | 2017/01/19 |
| 101位 | 420.79% | きよひこ | Lv 494 奇跡のクリソコーラ誕生 | 2017/01/21 |
| 102位 | 420.78% | ♪初音大好♪ | Lv 504 天翔るゲルダの女神 | 2017/01/15 |
| 103位 | 420.78% | サク | Lv 638 瞬くライブの覇者 | 2017/01/15 |
| 104位 | 420.77% | N.Y | Lv 640 敏腕ライブ限界突破 | 2017/01/12 |
| 105位 | 420.77% | キャッスル | Lv 535 微笑むヴェルダンディ | 2017/01/15 |
| 106位 | 420.76% | ハルさん | Lv 506 煌めくサクラ壱式 | 2017/01/14 |
| 107位 | 420.74% | 【瑞昇】咲音りぴ@CKP | Lv 323 約束のエンジェライトに響いて | 2017/01/24 |
| 108位 | 420.71% | あねもね | Lv 642 水辺のアネモネノオト | 2017/01/14 |
| 109位 | 420.69% | KAZ@はしも顎神教 | Lv 627 月夜のスピカ | 2017/01/22 |
| 110位 | 420.65% | ろまんち | Lv 632 ガチユリの調べ | 2017/01/11 |
| 111位 | 420.65% | やまと*みんち@スク水 | Lv 481 輝くカデンツァの伝説 | 2017/01/20 |
| 112位 | 420.64% | クロネコ@ゆるビュア | Lv 298 ボクとマズルカさん | 2017/01/24 |
| 113位 | 420.61% | 蝋燭@鏡音一家 | Lv 593 森のメヌエット | 2017/01/11 |
| 114位 | 420.58% | ポケモンマスター | Lv 640 輝くエレジー物語 | 2017/01/17 |
| 115位 | 420.56% | 相良 Dead white rose | Lv 427 愛しのガーネットの音色 | 2017/01/24 |
| 116位 | 420.52% | 沙青@流星隊P | Lv 420 月下のスノーホワイト | 2017/01/11 |
| 117位 | 420.49% | 六文銭 | Lv 646 裏表のタランテラ | 2017/01/11 |
| 118位 | 420.49% | SPINICAL | Lv 312 アナザーアルペジオマスター | 2017/01/19 |
| 119位 | 420.47% | シャオ | Lv 440 カイザーと決闘 | 2017/01/12 |
| 120位 | 420.47% | 【Voc.】いにしえ | Lv 586 彩のアリエスの右手 | 2017/01/14 |
| 121位 | 420.44% | HIro | Lv 470 未来はスイセンにご注意 | 2017/01/20 |
| 122位 | 420.41% | LightAirX | Lv 642 アテナ | 2017/01/12 |
| 123位 | 420.32% | 俺は甘寧老師 | Lv 479 チュウニペンギン | 2017/01/12 |
| 124位 | 420.30% | 白猫:焔&白狐:妲己 | Lv 566 もふもふファンタジアにゃん | 2017/01/14 |
| 125位 | 420.28% | 星の白金・世界 | Lv 342 赤のシンデレラガール | 2017/01/13 |
| 126位 | 420.28% | HD | Lv 545 シフォンケーキ | 2017/01/22 |
| 127位 | 420.26% | Leche | Lv 285 ネガポジリボンガール | 2017/01/11 |
| 128位 | 420.25% | ボカロナイツYOS | Lv 639 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 129位 | 420.25% | はじめてのレンきゅん | Lv 634 原初のダイヤモンドの欠片 | 2017/01/11 |
| 130位 | 420.24% | わをん | Lv 620 セクシィラプソディ姉さま | 2017/01/23 |
| 131位 | 420.21% | NERV@ルカ初号機 | Lv 592 魂のルフランの使者 | 2017/01/16 |
| 132位 | 420.20% | おみ足prり隊^ω^ | Lv 622 嘘つきビリオネアらしい | 2017/01/19 |
| 133位 | 420.18% | 大叔@節能モード | Lv 641 新米エチュード四天王 | 2017/01/12 |
| 134位 | 420.18% | リュート@鈴谷褒め隊 | Lv 521 ラメント | 2017/01/13 |
| 135位 | 420.18% | ( :..: ) | Lv 396 トラッドちゃん | 2017/01/14 |
| 136位 | 420.17% | LYUKA@舞からあげ | Lv 640 ルカルカシフォンケーキッ | 2017/01/21 |
| 137位 | 420.16% | ゆみ | Lv 411 悠久のエンジェライト | 2017/01/14 |
| 138位 | 420.14% | 朱乃 | Lv 435 ユメミルエイレイテュイア | 2017/01/12 |
| 139位 | 420.14% | 眉毛伯爵 | Lv 642 七色のアンティフォナに染まる | 2017/01/16 |
| 140位 | 420.13% | neko | Lv 561 マズルカさま | 2017/01/12 |
| 141位 | 420.12% | CHUN♪ | Lv 586 悠久のゲルダの旅人 | 2017/01/15 |
| 142位 | 420.12% | †四葉†紬▽2* | Lv 597 孤独のガヴォット | 2017/01/16 |
| 143位 | 420.11% | AR#★ぞろり★ | Lv 650 ダブルエチュードデイズ | 2017/01/18 |
| 144位 | 420.08% | U1 | Lv 590 ライブ | 2017/01/12 |
| 145位 | 420.04% | 双月 | Lv 491 月下のジェミニの消失 | 2017/01/14 |
| 146位 | 419.99% | FIMB | Lv 639 瞬くテミスの咆哮 | 2017/01/14 |
| 147位 | 419.96% | 千桜 | Lv 492 嘘つきシンデレラ | 2017/01/14 |
| 148位 | 419.95% | Fraud | Lv 519 蒼のクリスタルと結婚 | 2017/01/22 |
| 149位 | 419.94% | 【株】ソフィ@PSO2 | Lv 551 片思いのトラッドちゃん | 2017/01/21 |
| 150位 | 419.89% | 甘えん坊将軍 | Lv 648 忘却のオデット | 2017/01/11 |
| 151位 | 419.89% | れいや・ω・ | Lv 564 花舞うフレイヤの蝶 | 2017/01/11 |
| 152位 | 419.89% | 結月@枯葉Yゆめ部♪ | Lv 645 夢見るカノンちゃん | 2017/01/13 |
| 153位 | 419.86% | かな◇ | Lv 613 ゲルダ | 2017/01/12 |
| 154位 | 419.84% | 聖白 | Lv 355 サヨナラベガさん | 2017/01/11 |
| 155位 | 419.80% | パク | Lv 633 奇跡のサクラ | 2017/01/17 |
| 156位 | 419.78% | 落ち度ある不知火さん | Lv 457 電子のプロデューサー5周年 | 2017/01/11 |
| 157位 | 419.73% | ジューシマツ | Lv 625 巡るヴェルダンディ | 2017/01/18 |
| 158位 | 419.71% | ぬーん@祝ゲンガー | Lv 329 透明エレジー | 2017/01/12 |
| 159位 | 419.71% | ぉゃっ@島風コスは神 | Lv 649 セクシィプロデューサー | 2017/01/14 |
| 160位 | 419.71% | 【Å】 シャルティア | Lv 439 笑うアリエスの恋人 | 2017/01/15 |
| 161位 | 419.69% | *LSD*将 佳雅 | Lv 539 冬のヤヨイにご注意 | 2017/01/24 |
| 162位 | 419.62% | あずぷいにゅ〜!! | Lv 545 もふもふアリア社長 | 2017/01/20 |
| 163位 | 419.61% | だいき39 | Lv 408 カンパネラ | 2017/01/13 |
| 164位 | 419.58% | KMR@すっとん心配勢 | Lv 507 次鋒シフォンケーキデース | 2017/01/12 |
| 165位 | 419.56% | 井ノ川kow | Lv 638 巡るゲルダロジック | 2017/01/11 |
| 166位 | 419.55% | Syu2.A | Lv 586 ワンワンドラコにゃん | 2017/01/13 |
| 167位 | 419.52% | ◇アビス◇ | Lv 646 可憐なアリスちゃん | 2017/01/15 |
| 168位 | 419.45% | 【株】敢為邁往ざんげ | Lv 650 ミラクルレアビースト | 2017/01/11 |
| 169位 | 419.44% | 黒ユリエンヴィクシロ | Lv 331 奏でるミューズの音色 | 2017/01/13 |
| 170位 | 419.43% | キリ | Lv 582 月下のラプソディなんてね | 2017/01/23 |
| 171位 | 419.40% | りょくちゃ | Lv 629 賀正デクラメーション初日 | 2017/01/11 |
| 172位 | 419.39% | Hal_Ts | Lv 519 風のクリスタルの戦士 | 2017/01/13 |
| 173位 | 419.39% | つきまる | Lv 640 リトルシフォンケーキクラブ | 2017/01/24 |
| 174位 | 419.34% | Unlimited | Lv 646 今日からチュウニペンギン!? | 2017/01/15 |
| 175位 | 419.34% | ラーズ | Lv 446 ゲルダ | 2017/01/15 |
| 176位 | 419.34% | みあ | Lv 631 ロンド安定 | 2017/01/21 |
| 177位 | 419.33% | レビノ | Lv 279 アフロディーテの愛言葉 | 2017/01/13 |
| 178位 | 419.32% | 末世の海東銀次 | Lv 555 ネガポジエチュード!? | 2017/01/12 |
| 179位 | 419.29% | 聖夜でも水着ミク | Lv 637 嘘つきアネモネの天使 | 2017/01/11 |
| 180位 | 419.29% | むむちゃん | Lv 299 夢見るトパーズの罠 | 2017/01/18 |
| 181位 | 419.28% | アクト | Lv 124 チュウニペンギンなう | 2017/01/15 |
| 182位 | 419.26% | 時計 | Lv 647 夢見るアリスの楽園 | 2017/01/11 |
| 183位 | 419.25% | *SPiC@あん永遠熱湯 | Lv 523 夢見るシンデレラ舞踏会 | 2017/01/15 |
| 184位 | 419.24% | 津島ヨハネちゃん♪ | Lv 626 輝くロザリオに染まる | 2017/01/12 |
| 185位 | 419.24% | 【楓桜】FairEve@真紅 | Lv 641 もふもふリンクスにゃん | 2017/01/12 |
| 186位 | 419.22% | やよい@さつきさん | Lv 649 愛しのサツキにゃん | 2017/01/12 |
| 187位 | 419.18% | 雪ミクさんいいよね… | Lv 278 かわゆいスピカちゃん | 2017/01/14 |
| 188位 | 419.17% | 櫻華@8888 | Lv 581 聖女セアルティエルの旋律 | 2017/01/20 |
| 189位 | 419.15% | S | Lv 131 クッキー | 2017/01/11 |
| 190位 | 419.14% | たけ | Lv 644 ゲルダ | 2017/01/12 |
| 191位 | 419.12% | ゆう.dim* | Lv 437 荒ぶるミルフィーユ厨 | 2017/01/15 |
| 192位 | 419.12% | でぃばにゃん=‘x‘= | Lv 561 ほんとはパフェの罠 | 2017/01/19 |
| 193位 | 419.09% | 智絵里ちゃんマジ天使 | Lv 415 クローバーの天使 | 2017/01/20 |
| 194位 | 419.06% | 橋本 | Lv 528 その一秒シフォンケーキ | 2017/01/14 |
| 195位 | 419.01% | くれよん@ココァ | Lv 642 約束のノエル四重奏 | 2017/01/12 |
| 196位 | 419.00% | 金剛鈴.EW版 | Lv 491 女神ミューズの調べ | 2017/01/12 |
| 197位 | 419.00% | KOKO | Lv 337 ゲルダ | 2017/01/21 |
| 198位 | 418.98% | ハクエリオン@【HST】 | Lv 493 魅惑のマーキュリーの降臨 | 2017/01/18 |
| 199位 | 418.98% | 夜魔 | Lv 562 星屑ジェミニの奏者 | 2017/01/20 |
| 200位 | 418.98% | 玄@神喰の住人 | Lv 649 旧型カノンさま | 2017/01/21 |
| 201位 | 418.96% | *祐猫子ω・ | Lv 363 ツバキの猫 | 2017/01/14 |
| 202位 | 418.94% | 葱色少女いれずみく | Lv 637 虹のワルツ四重奏 | 2017/01/16 |
| 203位 | 418.91% | 【楓桜】たくや | Lv 445 ユメミルアリア社長 | 2017/01/11 |
| 204位 | 418.90% | 録画用カードでゲソ | Lv 596 電子のスイートポテト物語 | 2017/01/21 |
| 205位 | 418.89% | KIYO@VOCALENDAR | Lv 612 さあ、パフェって | 2017/01/19 |
| 206位 | 418.87% | Lia♪ | Lv 625 暁のラプンツェル4周年 | 2017/01/11 |
| 207位 | 418.83% | ユウコ | Lv 550 ゲルダ | 2017/01/14 |
| 208位 | 418.82% | 二階堂 優芽 | Lv 627 マイマイピンク39 | 2017/01/16 |
| 209位 | 418.80% | 春陽@シエル尊し | Lv 385 嘘つきリンクスの音色 | 2017/01/17 |
| 210位 | 418.78% | -NOAH-@LLF社畜組 | Lv 584 愛妻家チュウニペンギンの罠 | 2017/01/21 |
| 211位 | 418.77% | has@精度崩壊歌姫 | Lv 506 薄着のシンデレラボーイ | 2017/01/16 |
| 212位 | 418.76% | えちこ゛や | Lv 500 あなたのスイセンだが断る | 2017/01/13 |
| 213位 | 418.75% | 星屑ロンリネス | Lv 555 星屑ダイヤモンドの音色 | 2017/01/11 |
| 214位 | 418.75% | 月華_Tda式ミクV4X | Lv 566 魅惑のアルテミスの声 | 2017/01/22 |
| 215位 | 418.72% | ちょば | Lv 445 ゲルダ | 2017/01/15 |
| 216位 | 418.72% | つっちょ | Lv 633 シフォンケーキ | 2017/01/23 |
| 217位 | 418.71% | хризантема | Lv 622 オオカミカッサシオン | 2017/01/12 |
| 218位 | 418.71% | あず | Lv 646 ヘラ | 2017/01/13 |
| 219位 | 418.70% | ゆき@紅枝垂あかべぇ | Lv 648 星屑ボレロの調べ | 2017/01/12 |
| 220位 | 418.70% | ALUDO | Lv 643 チェンジアルテミスマスター | 2017/01/17 |
| 221位 | 418.67% | ロジルカX | Lv 529 ルカルカマズルカ四重奏 | 2017/01/12 |
| 222位 | 418.64% | Margit Eberbach | Lv 408 煌めくヴェルダンディの歌声 | 2017/01/21 |
| 223位 | 418.64% | ぴか☆すた | Lv 617 空のノエルの消失 | 2017/01/24 |
| 224位 | 418.63% | VODKA@口だけ勢 | Lv 435 魅惑のヘスティア | 2017/01/12 |
| 225位 | 418.63% | 雪華 | Lv 489 魅惑のスノーフレーク四重奏 | 2017/01/14 |
| 226位 | 418.63% | まろん@サブカ | Lv 570 ほわほわプディングさん | 2017/01/14 |
| 227位 | 418.63% | ミ>.<ミ | Lv 378 オオカミプロダクションクラブ | 2017/01/17 |
| 228位 | 418.57% | めんねる | Lv 455 白のジェミニ物語 | 2017/01/22 |
| 229位 | 418.55% | く お ん | Lv 542 ミラクルクローバー四重奏 | 2017/01/13 |
| 230位 | 418.49% | フォルト | Lv 474 輝くコンチェルト物語 | 2017/01/14 |
| 231位 | 418.47% | 風氏@初音シンカー | Lv 645 風のゲルダ物語 | 2017/01/14 |
| 232位 | 418.47% | 【天湊】秋風@蛙 | Lv 555 ひねくれミナヅキさん | 2017/01/17 |
| 233位 | 418.46% | BIG | Lv 309 シフォンケーキ | 2017/01/21 |
| 234位 | 418.44% | 【 ζ 】エンビア | Lv 279 ロミオとシンデレラ | 2017/01/12 |
| 235位 | 418.43% | スタジおぢブリ@田中 | Lv 581 もふもふアフロディーテ | 2017/01/11 |
| 236位 | 418.43% | ひおりん提督@だばぁ | Lv 509 輝くアテナの歌声 | 2017/01/21 |
| 237位 | 418.41% | レンけいÅレン愛ちゅ | Lv 435 君だけのジェミニプリンス | 2017/01/18 |
| 238位 | 418.40% | R36旧道 | Lv 402 デルフィニウム | 2017/01/12 |
| 239位 | 418.40% | ろじゃお | Lv 407 星屑ゲルダ四重奏 | 2017/01/14 |
| 240位 | 418.38% | MISUI.M | Lv 640 ウルトラアクアマリンダイブ | 2017/01/12 |
| 241位 | 418.35% | BARANCE | Lv 631 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 242位 | 418.29% | けんけん | Lv 292 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 243位 | 418.28% | 時計屋.TS | Lv 344 重量級リンクスの再来 | 2017/01/11 |
| 244位 | 418.28% | am11pm07 | Lv 630 ゲルダ | 2017/01/14 |
| 245位 | 418.27% | ちゃっぴぃ | Lv 648 ワンワンワルツの犬 | 2017/01/15 |
| 246位 | 418.27% | wavel | Lv 645 レア初日 | 2017/01/17 |
| 247位 | 418.26% | 鉄牛 | Lv 252 ゲルダ | 2017/01/14 |
| 248位 | 418.26% | ブローニャ・ザイチク | Lv 492 闇のディヴェルティメント零式 | 2017/01/15 |
| 249位 | 418.26% | mumi@黄青緑廃 | Lv 395 繋げるヒスイの奏者 | 2017/01/16 |
| 250位 | 418.24% | 紅 | Lv 635 魅惑のアリアさま | 2017/01/17 |
| 251位 | 418.24% | www.spiritual.hshs | Lv 468 カンパネラ | 2017/01/21 |
| 252位 | 418.22% | さつき | Lv 430 煌めくゲルダの欠片 | 2017/01/11 |
| 253位 | 418.22% | あっちゃん@まいぱる | Lv 632 マハラジャディラジャニンジャ | 2017/01/14 |
| 254位 | 418.21% | めーちゃんなう | Lv 524 恋スルアリアの罠 | 2017/01/13 |
| 255位 | 418.19% | エミリー | Lv 619 引き合うキグナスの調べ | 2017/01/12 |
| 256位 | 418.17% | 執行者@殲滅天使リン | Lv 394 約束のゲルダ物語 | 2017/01/14 |
| 257位 | 418.15% | モノクロ | Lv 269 荒ぶるカノープスなう | 2017/01/24 |
| 258位 | 418.14% | ゆう#桜桃# | Lv 650 夢見るユリ姫 | 2017/01/15 |
| 259位 | 418.13% | ★*うみ*★ | Lv 609 ルカルカマズルカの脚線美 | 2017/01/18 |
| 260位 | 418.12% | はしこ@ジェネ廃 | Lv 513 重量級タルト200円 | 2017/01/16 |
| 261位 | 418.10% | ぞう。@スク水☆ | Lv 498 フキゲンアイリス | 2017/01/14 |
| 262位 | 418.06% | ししゃも | Lv 640 ゲルダ | 2017/01/15 |
| 263位 | 418.05% | NAO | Lv 626 歌うアリアの音色 | 2017/01/11 |
| 264位 | 418.05% | まりぃ・ろーず | Lv 643 哀愁漂うヘスティアさま | 2017/01/14 |
| 265位 | 418.04% | あべ | Lv 303 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 266位 | 418.04% | ベレンガリア | Lv 608 最果てのクリスタルの欠片 | 2017/01/11 |
| 267位 | 418.04% | もえ*Pianotude♪ | Lv 429 君だけのシフォンケーキ39 | 2017/01/12 |
| 268位 | 418.04% | まろん@年長組スキー | Lv 633 可憐なプディングお嬢さま | 2017/01/14 |
| 269位 | 418.02% | ★* ミク *★ | Lv 634 レア | 2017/01/13 |
| 270位 | 418.01% | Kowさん@びーすく | Lv 610 暁のアグライアの旅人 | 2017/01/13 |
| 271位 | 418.01% | Nemesis@まったり派 | Lv 614 暁のシフォンケーキにゃん | 2017/01/16 |
| 272位 | 417.98% | WAADS | Lv 444 コガネのマーチ | 2017/01/14 |
| 273位 | 417.98% | 喬久 | Lv 646 月夜のエメラルドにご注意 | 2017/01/16 |
| 274位 | 417.92% | バカイト | Lv 324 ゲルダ | 2017/01/11 |
| 275位 | 417.92% | ルカルカ☆スペシャル | Lv 611 マジカルチュウニペンギンなう | 2017/01/21 |
| 276位 | 417.87% | 青藍【乙音】*LenAlly | Lv 321 忘却のメヌエット | 2017/01/21 |
| 277位 | 417.86% | 双海音 | Lv 635 漆黒のジェミニの音色 | 2017/01/11 |
| 278位 | 417.86% | さわ | Lv 392 空想家ドラコ人形 | 2017/01/14 |
| 279位 | 417.82% | もそぺろめみ の もそ | Lv 649 涙のマハラジャの復活 | 2017/01/13 |
| 280位 | 417.79% | 凡人ゾナー | Lv 634 最果てのプロデューサーです | 2017/01/12 |
| 281位 | 417.78% | かずにゃん | Lv 348 ゲルダ | 2017/01/14 |
| 282位 | 417.77% | る2号 | Lv 649 刺激的なヘラしてよ | 2017/01/14 |
| 283位 | 417.75% | 夏 | Lv 425 雨のちモンブランなんてね | 2017/01/15 |
| 284位 | 417.74% | ひらがなきんぐ | Lv 643 カデンツァ | 2017/01/11 |
